Турнирная таблица Всероссийская хоккейная лига представлена 29 командами. Возглавляет ВХЛ команда Молот-Прикамье Пермь с 84 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 38 побед в текущем сезоне. Следом идет Рубин Тюмень с 84 очками. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент ХК Челны, которая смогла набрать лишь 24 очков.
Команда | И | В | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин Тюмень | 47 | 33 | 14 | 175 | 111 | 64 | 84 | |
2 | Молот-Прикамье Пермь | 53 | 38 | 15 | 192 | 128 | 64 | 84 | |
3 | Зауралье Курган | 45 | 32 | 13 | 169 | 122 | 47 | 83 | |
4 | ХК Югра | 52 | 36 | 16 | 185 | 126 | 59 | 82 | |
5 | АКМ Новомосковск | 52 | 38 | 14 | 162 | 95 | 67 | 82 | |
6 | Химик Воскресенск | 47 | 31 | 16 | 201 | 144 | 57 | 79 | |
7 | СКА-Нева | 49 | 29 | 20 | 172 | 128 | 44 | 74 | |
8 | Динамо Санкт-Петербург | 49 | 31 | 18 | 192 | 148 | 44 | 74 | |
9 | Нефтяник Альметьевск | 46 | 26 | 20 | 167 | 142 | 25 | 73 | |
10 | Буран Воронеж | 44 | 25 | 19 | 152 | 139 | 13 | 70 | |
11 | Южный Урал Орск | 48 | 29 | 19 | 152 | 140 | 12 | 70 | |
12 | ХК Тамбов | 49 | 29 | 20 | 159 | 128 | 31 | 70 | |
13 | ХК Торос Нефтекамск | 50 | 26 | 24 | 170 | 148 | 22 | 67 | |
14 | Zvezda Moscow | 50 | 27 | 23 | 153 | 151 | 2 | 67 | |
15 | HC Norilsk | 47 | 26 | 21 | 167 | 159 | 8 | 64 | |
16 | Сокол Красноярск | 52 | 28 | 24 | 165 | 161 | 4 | 64 | |
17 | Металлург Новокузнецк | 50 | 25 | 25 | 163 | 147 | 16 | 63 | |
18 | ХК Челмет | 53 | 27 | 26 | 151 | 140 | 11 | 63 | |
19 | Горняк Учалы | 50 | 24 | 26 | 148 | 161 | -13 | 60 | |
20 | Dinamo-Altai | 46 | 19 | 27 | 131 | 164 | -33 | 56 | |
21 | ХК Рязань | 53 | 23 | 30 | 124 | 142 | -18 | 53 | |
22 | Дизель Пенза | 54 | 22 | 32 | 134 | 154 | -20 | 52 | |
23 | ЦСК ВВС | 50 | 19 | 31 | 143 | 186 | -43 | 49 | |
24 | Омские Крылья | 50 | 19 | 31 | 143 | 184 | -41 | 48 | |
25 | Барс | 52 | 19 | 33 | 122 | 139 | -17 | 46 | |
26 | Ижсталь Ижевск | 49 | 13 | 36 | 110 | 177 | -67 | 41 | |
27 | ХК Ростов | 49 | 10 | 39 | 118 | 191 | -73 | 33 | |
28 | Кристалл Саратов | 54 | 10 | 44 | 121 | 240 | -119 | 27 | |
29 | ХК Челны | 52 | 7 | 45 | 99 | 245 | -146 | 24 |
Ближайшая игра в Всероссийская хоккейная лига России состоится 05.11.2024 в 17:00, вмещающем в себя 0 зрителей, между командами Рубин Тюмень (2 место, 84 очков) и ЦСК ВВС (23 место, 49 очков). Смотрите ниже календарь ВХЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
ХК Торос Нефтекамск | Горняк Учалы | 22.11.24 | 17:00 |
Молот-Прикамье Пермь | HC Magnitka Magnitogorsk | 22.11.24 | 17:00 |
Ижсталь Ижевск | ХК Челмет | 22.11.24 | 17:30 |
Химик Воскресенск | ЦСК ВВС | 22.11.24 | 18:30 |
HK Torpedo Gorkii | Дизель Пенза | 22.11.24 | 18:30 |
ХК Рязань | Кристалл Саратов | 22.11.24 | 19:00 |
Олимпия Кирово-Чепецк U20 | Южный Урал Орск | 22.11.24 | 19:00 |
ХК Тамбов | СКА-Нева | 23.11.24 | 13:00 |
ХК Югра | Зауралье Курган | 23.11.24 | 15:00 |
ХК Челны | Металлург Новокузнецк | 23.11.24 | 17:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Всероссийская хоккейная лига было в забито в матче между командами ХК Ростов и Динамо Санкт-Петербург. Встреча завершилась со счетом 1:6. А меньше всего в игре Молот-Прикамье Пермь — Южный Урал Орск, счет 1:2.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
ХК Ростов | Динамо Санкт-Петербург | 1:6 | 21.11.24 | 19:30 |
ХК Тамбов | HC Unison Moscow | 7:0 | 21.11.24 | 18:30 |
Олимпия Кирово-Чепецк U20 | ХК Челмет | 3:4 | 20.11.24 | 19:00 |
Химик Воскресенск | Кристалл Саратов | 6:0 | 20.11.24 | 18:30 |
Ижсталь Ижевск | Горняк Учалы | 3:1 | 20.11.24 | 17:30 |
Молот-Прикамье Пермь | Южный Урал Орск | 1:2 | 20.11.24 | 17:00 |
ХК Торос Нефтекамск | HC Magnitka Magnitogorsk | 2:4 | 20.11.24 | 17:00 |
ХК Ростов | СКА-Нева | 2:1 | 19.11.24 | 19:30 |
Рубин Тюмень | Омские Крылья | 6:1 | 19.11.24 | 17:00 |
АКМ Новомосковск | Кристалл Саратов | 2:1 | 18.11.24 | 19:00 |